|
|
Acción rápida de soldadura abrazaderas de liberación rápida abrazaderas de manija de trinquete abrazaderas de trinquete ajustable abrazaderas de barras de acero forjado |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Profundidad: | 120 mm | Tamaño de la barra de desplazamiento: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| El material: | Acero de carbono | Acaba.: | Las demás |
| Especificaciones de las abrazaderas Povit | |||
| Profundidad de la garganta (mm) | Abertura de la mandíbula (mm) | Tamaño de la barra (mm) |
Peso (kg de peso) |
| 100 | 200 | 19.5 por 9.5 | 1.11 |
| 300 | 1.24 | ||
| 400 | 1.38 | ||
| 500 | 1.50 | ||
| 600 | 1.69 | ||
| 800 | 1.90 | ||
| 1000 | 2.15 | ||
| 1200 | 2.44 | ||
| 120 | 200 | 22 por 10.5 | 1.34 |
| 300 | 1.52 | ||
| 400 | 1.68 | ||
| 500 | 1.85 | ||
| 600 | 2.05 | ||
| 800 | 2.36 | ||
| 1000 | 2.70 | ||
| 1200 | 3.05 |
||
![]()
![]()