|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Duración: | 250 mm | Peso de la unidad: | 0.4kgs |
|---|---|---|---|
| Perfil de la unidad: | 12Pt OGV | Tipo de unidad: | El agua |
| Material de la unidad: | CR-V | Finalización de la superficie: | con un contenido de nitrógeno superior o igual a 10%, en peso |
| El tipo: | Clave inglesa con manija de trinquete | El material: | De aleación |
| Aplicación: | Las demás herramientas | el color: | De plata |
| Envasado: | En cartón | Características: | Poder fuerte |
| Producción de equipos: | Aceptado |
Con el extremo de la manivela de doble hexágono reversible, con una toma de dos tamaños, de 21 mm y 24 mm, para andamios, con llave de cruce
Características
Las puntas de los anillos de las trincheras
El final de Podger
Conformidad técnica
Gráfico de tamaño de las barras de podger
|
Tamaño (mm) |
Duración (mm) |
Peso (en kg) |
Tty/Caja (pc) | Cuota/cargón (pcs) |
| 10 por 12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 |
| 13×17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 |
| 14×17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 |
| 17×19 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 17×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19 × 22 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 21 × 23 | 315 | 0.50 | 2 | 40 |
| 22×24 | 365 | 0.77 | 2 | 32 |
| 24×27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 |
| 24×30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 |
| 27 × 30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 |
| 32 × 36 | 445 | 1.60 | 2 | 18 |
| 36 × 41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 |
| 46 × 50 | 550 | 2.40 | 2 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()