|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Duración: | 315m m | Peso de la unidad: | 0.45kgs |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de la superficie: | Fosfatado | Tipo del zócalo: | 12 puntos |
| Material de las tomas: | CR-V | Estándar: | El método métrico |
Características:
Gráfico de tamaño de la ratilla de podger
|
Tamaño (mm) |
Duración (mm) |
Peso (en kg) |
Tty/Caja (pc) | Cuota/cargón (pcs) |
| 10 por 12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 |
| 13×17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 |
| 14×17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 |
| 17×19 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 17×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19 × 22 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 21 × 23 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 22×24 | 365 | 0.75 | 2 | 32 |
| 24×27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 |
| 24×30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 |
| 27 × 30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 |
| 32 × 36 | 445 | 1.60 | 2 | 18 |
| 36 × 41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 |
| 46 × 50 | 550 | 2.40 | 2 | 12 |
![]()
![]()
![]()